SUZUKI Jimny 4×4 Trazione integrale
Suzuki Jimny trazione integrale cabrio con tetto rigido dell’anno 2005.
Questo veicolo ti offre la possibilità di vivere un’esperienza di guida unica grazie al suo design compatto e robusto. Il suo tetto rigido ti permette di goderti la libertà di un’auto cabrio, mentre la trazione integrale ti garantisce la sicurezza e la stabilità su qualsiasi terreno.
Il Suzuki Jimny anno 2005 è alimentato da un motore diesel di cilindrata 1500, che offre una combinazione di efficienza e potenza. Il cambio manuale ti consente di avere il pieno controllo sulle prestazioni del veicolo, offrendoti un’esperienza di guida coinvolgente e piacevole.
Questo veicolo ha avuto solo due proprietari, il che testimonia la sua buona manutenzione nel corso degli anni. È pronto per accompagnarti in avventure sia in città che fuori strada, offrendoti la possibilità di esplorare nuovi orizzonti con fiducia.
Ulteriori particolari sul veicolo: Pneumatici nuovi / Tagliando / Doppie Chiavi /
Details
| Vehicle | Classic Cabriolet |
|---|---|
| Kilometers | 172.000 km |
| Color | Grigio |
| Transmission | Manuale |
| Drive Type | 4WD |
| Engine | 4 cylinder in-line 1.2L |
Specifications
| Year | 2005 |
|---|---|
| Make | Suzuki |
| Model | Jimny |
| Vehicle | Classic Cabriolet |
| Seats | 4 |
| Doors | 3 |
| Drive Type | 4WD |
| Transmission Type | Manuale |
| Fuel Type | Gasoline - Premium |
| 0-62 mph | 4.4s |
| Top Speed (KPH) | 290km/h |
| Engine Displacement (ci) | 76 |
| Engine Location | Front |
| Engine Type | in-line |
| Engine (l) | 1.2 |
| Engine Cylinders | 4 |
| Engine Valves | 16 |
| Engine Valves Per Cyl | 4 |
| Engine Max Power (kW) | 57 |
| Engine Max Power (PS) | 77 |
| Engine Max Power RPM | 5900 |
| Engine Max Torque (NM) | 104 |
| Engine Max Torque (Lb-Ft) | 77 |
| Engine Max Torque (kgf-m) | 11 |
| Engine Max Torque RPM | 4500 |
| Engine Bore (mm) | 74.1 |
| Engine Stroke (mm) | 75.5 |
| Engine Compression Ratio | 9.5:1 |
- 172.000 km
- Manuale
- 4 cylinder in-line 1.2L
