Suzuki Samurai SJ
Suzuki Samurai SJ del luglio 1993! Questo fuoristrada leggendario è pronto per portarti ovunque tu desideri, grazie alla sua trazione 4×4 e alla sua affidabilità comprovata.
Nonostante sia un’auto usata, è stata mantenuta da un unico proprietario. È vero che presenta alcuni segni di usura e danni, ma questi sono il segno di una vita avventurosa e di esperienze passate.
La Suzuki Samurai SJ è dotata di un motore potente da 51 kW, con una cilindrata di 1298 cc e 4 cilindri. Grazie alle sue 5 marce, potrai goderti un’esperienza di guida dinamica e divertente. Inoltre, i pneumatici sono nuovi, assicurando un’eccellente aderenza su ogni tipo di superficie.
Questa Suzuki Samurai SJ è alimentata a benzina, offrendo un’economia di carburante ragionevole e un funzionamento affidabile. Contattaci oggi stesso per saperne di più sulla Suzuki Samurai SJ del 1993.
Details
| Vehicle | None |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Color | Blu |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 4WD |
| Engine | 4 cylinder in-line 1.3L |
Specifications
| Year | 1993 |
|---|---|
| Make | Suzuki |
| Model | Samurai |
| Vehicle | None |
| Seats | 5 |
| Doors | 3 |
| Drive Type | 4WD |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Benzina |
| 0-62 mph | 4.4s |
| Top Speed (KPH) | 290km/h |
| Engine Displacement (ci) | 79 |
| Engine Location | Front |
| Engine Type | in-line |
| Engine (l) | 1.3 |
| Engine Cylinders | 4 |
| Engine Max Power (kW) | 51 |
| Engine Max Power (PS) | 69 |
| Engine Max Power RPM | 6000 |
| Engine Max Torque (NM) | 103 |
| Engine Max Torque (Lb-Ft) | 76 |
| Engine Max Torque (kgf-m) | 11 |
| Engine Max Torque RPM | 3500 |
| Engine Bore (mm) | 74.0 |
| Engine Stroke (mm) | 75.5 |
| Engine Compression Ratio | 9.5:1 |
- n/a
- Manual
- 4 cylinder in-line 1.3L
